longest runs:
mp_chance_v2 - Remake (05:04:35)
mp_on_the_sky - Hard (03:30:31)
mp_gravy - Hard (03:22:23)
online time: 0 hours
speedrun time: 277.12 hours
finished runs: 962
[saves/loads]: [93858/218820]
rpgs: 18913
map | route | time | rpg | saves/loads | hax | recorded |
---|---|---|---|---|---|---|
mp_palm_v2 | Training | 2 minutes - 29 seconds | 0 | 24/13 | legit | 2022-06-01 22:58:26 |
mp_on_the_sky | Easy 125 | 15 minutes - 18 seconds | 44 | 127/272 | legit | 2022-04-07 23:40:23 |
mp_3xp_test_2 | Easy | 0 minutes - 6 seconds | 0 | 0/0 | legit | 2022-03-13 20:51:46 |
mp_full_tank | Inter | 39 minutes - 8 seconds | 7 | 116/405 | legit | 2022-02-18 15:57:05 |
mp_cyber | Inter | 43 minutes - 8 seconds | 65 | 213/454 | legit | 2022-02-13 23:11:20 |
mp_newgate | Inter | 24 minutes - 34 seconds | 34 | 94/236 | legit | 2022-02-13 14:03:05 |
mp_boxes_v3 | Medium | 17 minutes - 11 seconds | 27 | 105/269 | legit | 2022-02-12 15:46:26 |
mp_madhouse | Hard | 8 minutes - 3 seconds | 8 | 71/91 | legit | 2022-02-06 16:22:06 |
mp_3xp_test_2 | Triangle | 0 minutes - 5 seconds | 0 | 0/0 | legit | 2022-02-03 23:28:42 |
mp_3xp_test_2 | Triangle | 0 minutes - 9 seconds | 0 | 0/0 | legit | 2022-02-03 23:27:59 |
mp_3xp_test_2 | Triangle | 0 minutes - 6 seconds | 0 | 0/0 | legit | 2022-02-03 23:26:42 |
mp_phoenix | Inter | 35 minutes - 21 seconds | 13 | 208/514 | legit | 2022-01-17 17:55:34 |
mp_phoenix | Secret | 11 minutes - 35 seconds | 0 | 55/130 | legit | 2022-01-17 13:43:38 |
mp_hour | hour | 20 minutes - 4 seconds | 27 | 103/302 | legit | 2022-01-16 12:59:43 |
mp_portal2 | Hard | 24 minutes - 21 seconds | 23 | 105/319 | legit | 2022-01-16 12:37:51 |
mp_empyreal | Hard | 2 hours - 6 minutes - 28 seconds | 58 | 349/1913 | legit | 2022-01-15 12:32:37 |
mp_empyreal | Easy | 7 minutes - 20 seconds | 0 | 103/49 | legit | 2022-01-15 12:29:37 |
mp_empyreal | Inter | 15 minutes - 37 seconds | 0 | 141/186 | legit | 2022-01-15 12:18:11 |
mp_portal2 | Easy | 13 minutes - 12 seconds | 27 | 94/169 | legit | 2022-01-14 23:20:06 |
mp_skybound | skybound | 4 minutes - 53 seconds | 5 | 36/62 | legit | 2022-01-14 22:53:00 |
mp_vrikery | vrikery | 29 minutes - 8 seconds | 120 | 250/495 | legit | 2022-01-14 22:40:09 |
mp_sierra | Inter | 32 minutes - 14 seconds | 29 | 204/350 | legit | 2022-01-13 16:53:27 |
mp_restyled_v3 | Inter | 42 minutes - 55 seconds | 27 | 316/694 | legit | 2022-01-12 23:17:02 |
mp_mosaic | Inter+ | 25 minutes - 0 seconds | 28 | 153/374 | legit | 2022-01-11 18:52:47 |
mp_void | Inter+ | 13 minutes - 15 seconds | 31 | 104/163 | legit | 2022-01-10 21:16:07 |
mp_cyber | Inter | 21 minutes - 57 seconds | 62 | 169/230 | legit | 2022-01-09 21:03:32 |
mp_phoenix | Hard | 1 hour - 44 minutes - 39 seconds | 56 | 339/1625 | legit | 2022-01-05 20:10:56 |
mp_glados | Easy | 7 minutes - 19 seconds | 6 | 120/54 | legit | 2022-01-03 19:07:15 |
mp_shockwave | Easy | 20 minutes - 42 seconds | 21 | 134/367 | legit | 2022-01-02 16:35:58 |
mp_shockwave | Hard | 52 minutes - 57 seconds | 78 | 290/989 | legit | 2022-01-01 20:04:33 |
mp_galaxy | Hard | 1 hour - 55 minutes - 47 seconds | 80 | 455/1858 | legit | 2022-01-01 17:34:55 |
mp_cyber | Easy | 43 minutes - 17 seconds | 6 | 134/557 | legit | 2021-12-31 21:54:31 |
mp_masyaf | masyaf | 49 minutes - 24 seconds | 41 | 350/887 | legit | 2021-12-30 19:32:55 |
mp_phoenix | Easy | 19 minutes - 4 seconds | 3 | 137/220 | legit | 2021-12-28 14:46:49 |
mp_swift | Inter | 20 minutes - 55 seconds | 10 | 153/305 | legit | 2021-12-27 15:45:11 |
mp_gravy | Easy | 22 minutes - 29 seconds | 9 | 214/287 | legit | 2021-12-26 14:30:54 |
mp_gravy | Inter | 28 minutes - 31 seconds | 20 | 173/423 | legit | 2021-12-26 13:39:42 |
mp_blue2 | Hard | 12 minutes - 8 seconds | 15 | 82/245 | legit | 2021-12-25 20:00:54 |
mp_blue2 | Easy | 5 minutes - 37 seconds | 1 | 63/70 | legit | 2021-12-25 19:37:17 |
mp_blue2 | Hard | 15 minutes - 7 seconds | 16 | 108/283 | legit | 2021-12-25 19:29:04 |
mp_il_jump | Inter | 6 minutes - 43 seconds | 12 | 55/84 | legit | 2021-12-25 15:02:58 |
mp_il_jump | Easy | 4 minutes - 13 seconds | 4 | 37/42 | legit | 2021-12-25 14:52:01 |
mp_il_jump | Hard NoobAim | 0 minutes - 44 seconds | 1 | 4/0 | legit | 2021-12-25 14:47:13 |
mp_empyreal | Secret | 15 minutes - 0 seconds | 9 | 82/228 | legit | 2021-12-25 14:36:02 |
mp_cyber | Hard | 2 hours - 44 minutes - 10 seconds | 40 | 491/2909 | legit | 2021-12-24 23:38:52 |
mp_cyber | Inter | 51 minutes - 22 seconds | 23 | 215/668 | legit | 2021-12-23 14:14:01 |
mp_cyber | Inter | 22 minutes - 36 seconds | 60 | 205/246 | legit | 2021-12-23 11:44:50 |
mp_cyber | Inter | 44 minutes - 35 seconds | 43 | 259/487 | legit | 2021-12-22 22:21:55 |
mp_cyber | Easy | 19 minutes - 54 seconds | 29 | 202/224 | legit | 2021-12-22 21:27:39 |
mp_sunset_v2 | Easy Bonus | 5 minutes - 39 seconds | 4 | 45/52 | legit | 2021-12-22 18:24:34 |
mp_crade | Inter | 15 minutes - 56 seconds | 32 | 120/271 | legit | 2021-12-22 14:26:09 |
mp_crade | Inter | 41 minutes - 10 seconds | 20 | 174/702 | legit | 2021-12-22 12:45:52 |
mp_crade | Easy | 10 minutes - 51 seconds | 7 | 117/156 | legit | 2021-12-22 11:52:24 |
mp_3xp_test_2 | Easy | 0 minutes - 14 seconds | 3 | 1/4 | hax likely | 2021-12-21 21:24:16 |
mp_3xp_test_2 | Easy | 0 minutes - 24 seconds | 0 | 4/0 | hax likely | 2021-12-21 21:23:37 |
mp_fortress | fortress | 9 minutes - 34 seconds | 24 | 106/116 | legit | 2021-12-21 20:59:36 |
mp_sao | Inter | 29 minutes - 15 seconds | 30 | 191/413 | legit | 2021-12-21 19:47:33 |
mp_proceed | Easy | 5 minutes - 55 seconds | 0 | 45/39 | legit | 2021-12-20 22:32:34 |
mp_beast | Inter | 20 minutes - 37 seconds | 14 | 130/334 | legit | 2021-12-19 22:16:39 |
mp_beast | Easy 333 | 9 minutes - 16 seconds | 6 | 74/113 | legit | 2021-12-19 21:42:15 |
mp_palm_v2 | Training | 1 minute - 23 seconds | 0 | 15/6 | legit | 2021-12-19 20:05:37 |
mp_pfx_evacuate | Easy | 0 minutes - 50 seconds | 0 | 9/0 | legit | 2021-12-19 17:36:37 |
mp_pfx_evacuate | Easy | 1 minute - 10 seconds | 0 | 9/4 | hax likely | 2021-12-19 17:35:12 |
mp_heaven_v3 | Easy | 2 minutes - 36 seconds | 5 | 25/19 | legit | 2021-12-19 17:24:15 |
mp_3xp_test_2 | BlueGreen | 0 minutes - 7 seconds | 0 | 0/0 | legit | 2021-12-19 17:09:49 |
mp_3xp_test_2 | BlueGreen | 0 minutes - 7 seconds | 0 | 0/0 | legit | 2021-12-19 17:04:20 |
mp_3xp_test_2 | Easy | 0 minutes - 5 seconds | 0 | 0/0 | hax likely | 2021-12-19 15:22:23 |
mp_3xp_test_2 | Easy | 1 minute - 19 seconds | 0 | 3/1 | hax likely | 2021-12-19 15:22:15 |
mp_3xp_test_2 | Easy | 0 minutes - 9 seconds | 0 | 4/0 | legit | 2021-12-19 15:03:40 |
mp_3xp_test_2 | Easy | 0 minutes - 11 seconds | 0 | 5/1 | legit | 2021-12-19 14:46:14 |
mp_3xp_test_2 | Triangle | 0 minutes - 20 seconds | 0 | 3/4 | legit | 2021-12-18 22:45:54 |
mp_3xp_test_2 | Triangle | 0 minutes - 18 seconds | 0 | 1/0 | legit | 2021-12-18 22:44:54 |
mp_crade | Inter | 25 minutes - 7 seconds | 34 | 193/431 | legit | 2021-12-18 14:44:07 |
mp_crade | Easy | 18 minutes - 45 seconds | 18 | 133/226 | legit | 2021-12-18 12:12:21 |
mp_crazy_jump | crazy_jump | 10 minutes - 3 seconds | 3 | 203/89 | legit | 2021-12-17 23:25:27 |
mp_peds_propel | peds_propel | 2 minutes - 56 seconds | 16 | 66/35 | legit | 2021-12-17 23:11:28 |
mp_astral | Hard | 44 minutes - 40 seconds | 53 | 240/670 | legit | 2021-12-17 22:27:55 |
mp_evacuate_v2 | Hard | 40 minutes - 11 seconds | 46 | 186/527 | legit | 2021-11-09 20:55:17 |
mp_beast_v2 | Inter | 10 minutes - 49 seconds | 19 | 87/114 | legit | 2021-11-08 21:18:02 |
mp_industry | Inter | 12 minutes - 38 seconds | 32 | 113/145 | legit | 2021-11-07 15:04:02 |
mp_phoenix | Fun | 25 minutes - 1 second | 17 | 174/246 | legit | 2021-11-04 14:21:07 |
mp_toxic | Inter | 27 minutes - 31 seconds | 30 | 202/363 | legit | 2021-10-31 18:53:42 |
mp_toxic | Easy | 13 minutes - 57 seconds | 4 | 129/108 | legit | 2021-10-31 18:24:13 |
mp_palm_v2 | Training | 1 minute - 26 seconds | 0 | 24/3 | legit | 2021-10-24 17:00:43 |
mp_minecraft | Hard | 1 hour - 31 minutes - 44 seconds | 40 | 281/1894 | legit | 2021-10-24 12:04:56 |
mp_on_the_sky | Hard | 3 hours - 30 minutes - 31 seconds | 99 | 206/3804 | legit | 2021-10-22 23:46:12 |
mp_dark_final | Dark 1 Remake | 2 hours - 54 minutes - 1 second | 62 | 414/3097 | legit | 2021-10-21 15:41:39 |
mp_bridge_v3 | Easy | 6 minutes - 50 seconds | 1 | 30/106 | legit | 2021-10-20 14:30:10 |
mp_bridge_v3 | Easy | 4 minutes - 27 seconds | 5 | 40/78 | legit | 2021-10-20 14:13:31 |
mp_chance | Hard | 1 hour - 10 minutes - 0 seconds | 31 | 207/1119 | legit | 2021-10-20 13:38:15 |
mp_chance_v2 | Remake | 5 hours - 4 minutes - 35 seconds | 44 | 412/5086 | legit | 2021-10-19 19:46:31 |
mp_space | Easy | 6 minutes - 42 seconds | 2 | 55/97 | legit | 2021-10-17 16:00:44 |
mp_rush | Easy/Inter | 4 minutes - 46 seconds | 5 | 47/19 | legit | 2021-10-17 15:36:21 |
mp_rush | Easy/Inter | 6 minutes - 43 seconds | 5 | 64/54 | legit | 2021-10-15 16:56:14 |
mp_phoenix | Secret | 6 minutes - 25 seconds | 0 | 39/75 | legit | 2021-10-12 18:47:53 |
mp_beast | Hard | 32 minutes - 55 seconds | 37 | 180/576 | legit | 2021-10-10 23:38:54 |
mp_full_tank | Inter | 20 minutes - 12 seconds | 16 | 131/252 | legit | 2021-10-06 19:44:44 |
mp_full_tank | Easy | 14 minutes - 23 seconds | 4 | 185/244 | legit | 2021-10-06 19:23:50 |
mp_fi | fi | 12 minutes - 0 seconds | 4 | 33/198 | legit | 2021-10-02 14:47:20 |
mp_empyreal | Secret | 15 minutes - 5 seconds | 12 | 81/185 | legit | 2021-10-01 22:19:57 |
mp_empyreal | Unique | 57 minutes - 16 seconds | 22 | 150/771 | legit | 2021-10-01 21:59:09 |
mp_peds_propel | peds_propel | 2 minutes - 54 seconds | 15 | 65/24 | legit | 2021-09-28 21:23:22 |
mp_peds_propel | peds_propel | 6 minutes - 25 seconds | 1 | 91/106 | legit | 2021-09-28 21:19:07 |
mp_penton | Hard | 10 minutes - 28 seconds | 55 | 128/114 | legit | 2021-09-27 22:11:12 |
mp_penton | Easy | 2 minutes - 35 seconds | 18 | 37/5 | legit | 2021-09-27 21:58:39 |
mp_penton | Easy | 3 minutes - 18 seconds | 20 | 48/22 | legit | 2021-09-27 21:55:12 |
mp_penton | Hard | 21 minutes - 31 seconds | 42 | 171/253 | legit | 2021-09-27 21:50:58 |
mp_penton | Easy | 4 minutes - 51 seconds | 12 | 55/31 | legit | 2021-09-27 21:27:41 |
mp_wave | Inter | 18 minutes - 29 seconds | 10 | 94/196 | legit | 2021-09-27 13:57:32 |
mp_wave | Easy | 6 minutes - 42 seconds | 0 | 46/46 | legit | 2021-09-27 13:37:25 |
mp_gradually | Easy | 2 minutes - 38 seconds | 3 | 32/16 | legit | 2021-09-23 12:18:22 |
mp_gisa | gisa | 32 minutes - 12 seconds | 41 | 249/483 | legit | 2021-09-21 12:56:31 |
mp_ruins | Inter | 19 minutes - 0 seconds | 17 | 137/234 | legit | 2021-09-19 21:23:52 |
mp_swift | Easy | 9 minutes - 49 seconds | 1 | 63/91 | legit | 2021-09-19 17:34:06 |
mp_steeljump_v2 | Inter | 7 minutes - 58 seconds | 4 | 75/72 | legit | 2021-09-19 17:17:10 |
mp_steeljump_v2 | Hard | 33 minutes - 28 seconds | 11 | 119/495 | legit | 2021-09-19 14:55:09 |
mp_steeljump_v2 | Easy | 7 minutes - 23 seconds | 3 | 71/106 | legit | 2021-09-16 20:50:20 |
mp_sunset_v2 | Inter Bonus | 11 minutes - 51 seconds | 24 | 71/135 | legit | 2021-09-16 14:27:00 |
mp_sunset_v2 | Easy Bonus | 8 minutes - 15 seconds | 6 | 58/92 | legit | 2021-09-16 14:14:27 |
mp_sunset_v2 | Inter+ | 18 minutes - 14 seconds | 46 | 140/222 | legit | 2021-09-15 21:02:06 |
mp_sunset_v2 | Inter | 30 minutes - 9 seconds | 22 | 158/396 | legit | 2021-09-15 20:37:41 |
mp_sunset_v2 | Easy | 4 minutes - 58 seconds | 4 | 46/47 | legit | 2021-09-14 16:52:11 |
mp_empyreal | Inter | 29 minutes - 18 seconds | 0 | 186/275 | legit | 2021-09-13 20:52:48 |
mp_empyreal | Easy | 12 minutes - 0 seconds | 0 | 124/94 | legit | 2021-09-13 20:20:54 |
mp_race | Bonus | 8 minutes - 0 seconds | 7 | 22/95 | legit | 2021-03-01 21:15:34 |
mp_fussaids_v1 | Easy | 3 minutes - 27 seconds | 16 | 38/34 | legit | 2021-03-01 20:41:07 |
mp_mosaic | Easy | 5 minutes - 32 seconds | 4 | 43/40 | legit | 2021-02-27 12:59:37 |
mp_glados | Advanced | 1 hour - 10 minutes - 52 seconds | 54 | 283/1283 | legit | 2021-02-17 20:34:40 |
mp_architektur | architektur | 15 minutes - 38 seconds | 11 | 135/207 | legit | 2021-02-15 21:42:28 |
mp_windsor_p | windsor_p | 8 minutes - 39 seconds | 25 | 108/139 | legit | 2021-02-15 21:06:28 |
mp_windsor_p | windsor_p | 7 minutes - 58 seconds | 38 | 116/87 | legit | 2021-02-15 20:57:19 |
mp_windsor_bay | windsor_bay | 16 minutes - 24 seconds | 24 | 133/277 | legit | 2021-02-15 20:03:24 |
mp_phoenix | Bhop | 17 minutes - 21 seconds | 0 | 23/153 | legit | 2021-02-14 21:05:36 |
mp_newzik | Inter | 11 minutes - 24 seconds | 65 | 151/122 | legit | 2021-02-09 21:05:17 |
mp_newzik | Inter | 56 minutes - 24 seconds | 22 | 223/1134 | legit | 2021-02-09 20:50:41 |
mp_newzik | Hard | 2 hours - 9 minutes - 46 seconds | 42 | 326/2118 | legit | 2021-02-08 23:51:14 |
mp_newzik | Inter | 29 minutes - 36 seconds | 43 | 253/424 | legit | 2021-02-07 20:07:04 |
mp_newzik | Easy | 12 minutes - 43 seconds | 9 | 127/111 | legit | 2021-02-07 19:25:40 |
mp_planets | Easy | 19 minutes - 25 seconds | 16 | 139/308 | legit | 2021-02-07 14:56:30 |
mp_beast | Easy 125 | 39 minutes - 23 seconds | 33 | 181/715 | legit | 2021-02-06 22:08:07 |
mp_beast | Easy 333 | 8 minutes - 45 seconds | 7 | 75/98 | legit | 2021-02-06 21:25:06 |
mp_race | Hard | 40 minutes - 34 seconds | 30 | 104/616 | legit | 2021-02-06 20:22:12 |
mp_mody_v4 | Secret | 24 minutes - 27 seconds | 19 | 114/374 | legit | 2021-02-06 14:17:13 |
mp_mody_v4 | Easy | 27 minutes - 0 seconds | 1 | 198/345 | legit | 2021-02-06 13:32:02 |
mp_heaven | Inter | 14 minutes - 2 seconds | 29 | 105/242 | legit | 2021-02-02 14:42:18 |
mp_dawn | Inter | 9 minutes - 41 seconds | 52 | 93/83 | legit | 2021-02-01 14:41:07 |
mp_restyled_v3 | Bhop | 26 minutes - 7 seconds | 2 | 43/325 | legit | 2021-01-31 21:27:39 |
mp_restyled_v3 | Easy | 4 minutes - 56 seconds | 0 | 26/6 | legit | 2021-01-30 18:57:51 |
mp_restyled_v3 | Bhop | 56 minutes - 46 seconds | 1 | 72/705 | legit | 2021-01-30 16:10:36 |
mp_restyled_v3 | Inter | 40 minutes - 20 seconds | 40 | 346/537 | legit | 2021-01-29 22:47:44 |
mp_restyled_v3 | Easy | 4 minutes - 36 seconds | 1 | 26/2 | legit | 2021-01-29 21:49:59 |
mp_restyled_v3 | Easy | 5 minutes - 18 seconds | 2 | 36/12 | legit | 2021-01-29 21:43:17 |
mp_restyled_v3 | Easy | 11 minutes - 16 seconds | 1 | 120/130 | legit | 2021-01-29 21:33:43 |
mp_empire | Inter | 11 minutes - 1 second | 1 | 64/104 | legit | 2021-01-28 22:01:43 |
mp_empire | Inter | 7 minutes - 59 seconds | 2 | 84/56 | legit | 2021-01-28 21:27:34 |
mp_empire | Inter | 12 minutes - 18 seconds | 2 | 86/145 | legit | 2021-01-28 21:18:30 |
mp_to_the_moon | Inter | 2 minutes - 14 seconds | 18 | 37/6 | legit | 2021-01-28 21:02:34 |
mp_mystic | Hard | 2 minutes - 27 seconds | 16 | 25/15 | legit | 2021-01-28 14:30:27 |
mp_futile | Inter | 40 minutes - 9 seconds | 13 | 140/687 | legit | 2021-01-27 21:51:44 |
mp_glados | Hard | 36 minutes - 38 seconds | 47 | 247/644 | legit | 2021-01-27 14:14:58 |
mp_heaven_v2 | Inter | 2 minutes - 9 seconds | 12 | 23/10 | legit | 2021-01-26 20:21:44 |
mp_heaven_v2 | Inter | 2 minutes - 14 seconds | 11 | 27/11 | legit | 2021-01-26 20:16:43 |
mp_heaven_v2 | Easy | 1 minute - 17 seconds | 4 | 16/3 | legit | 2021-01-26 19:52:48 |
mp_heaven_v2 | Inter | 12 minutes - 6 seconds | 16 | 57/208 | legit | 2021-01-26 19:35:46 |
mp_industry | Easy | 2 minutes - 51 seconds | 12 | 38/21 | legit | 2021-01-25 23:29:22 |
mp_boxes_v2 | Easy | 1 minute - 1 second | 4 | 7/3 | legit | 2021-01-25 21:30:43 |
mp_boxes_v2 | Easy | 1 minute - 24 seconds | 3 | 7/8 | legit | 2021-01-25 21:10:55 |
mp_millennium | Inter | 11 minutes - 4 seconds | 28 | 70/143 | legit | 2021-01-25 20:42:00 |
mp_millennium | Easy | 4 minutes - 19 seconds | 29 | 50/26 | legit | 2021-01-25 20:28:59 |
mp_pfx_evacuate | Easy | 0 minutes - 42 seconds | 2 | 3/1 | legit | 2021-01-25 19:49:21 |
mp_pfx_evacuate | Easy | 0 minutes - 43 seconds | 1 | 0/0 | legit | 2021-01-25 19:36:25 |
mp_pfx_evacuate | Hard | 7 minutes - 21 seconds | 48 | 85/52 | legit | 2021-01-25 19:22:06 |
mp_pfx_evacuate | Easy | 4 minutes - 39 seconds | 3 | 34/64 | legit | 2021-01-25 19:00:13 |
mp_pfx_evacuate | Hard | 18 minutes - 45 seconds | 44 | 130/287 | legit | 2021-01-25 18:54:10 |
mp_mody | Easy | 2 minutes - 15 seconds | 14 | 16/11 | legit | 2021-01-23 15:47:14 |
mp_mody | Easy | 2 minutes - 48 seconds | 14 | 29/20 | legit | 2021-01-23 15:38:57 |
mp_mody | Inter | 9 minutes - 7 seconds | 41 | 104/81 | legit | 2021-01-23 15:31:18 |
mp_mody | Inter | 39 minutes - 30 seconds | 31 | 153/712 | legit | 2021-01-23 15:18:24 |
mp_scarlet_citadel | Inter | 18 minutes - 37 seconds | 12 | 88/353 | legit | 2021-01-22 20:08:31 |
mp_nevada | nevada | 7 minutes - 56 seconds | 47 | 111/67 | legit | 2021-01-19 22:53:11 |
mp_nevada | nevada | 16 minutes - 8 seconds | 37 | 144/243 | legit | 2021-01-19 22:43:28 |
mp_descent_v2 | Hard | 8 minutes - 36 seconds | 1 | 65/53 | legit | 2021-01-19 19:52:21 |
mp_descent_v2 | Easy | 14 minutes - 23 seconds | 18 | 130/168 | legit | 2021-01-19 19:40:31 |
mp_race | Inter | 4 minutes - 51 seconds | 0 | 26/8 | legit | 2021-01-18 15:58:13 |
mp_ruins | Inter | 7 minutes - 26 seconds | 18 | 85/71 | legit | 2021-01-17 22:48:37 |
mp_ruins | Inter | 7 minutes - 17 seconds | 28 | 104/50 | legit | 2021-01-17 22:34:03 |
mp_descent_v2 | Hard | 9 minutes - 19 seconds | 1 | 76/74 | legit | 2021-01-17 20:28:31 |
mp_eb_bouncer1 | Easy | 5 minutes - 6 seconds | 12 | 81/46 | legit | 2021-01-17 20:17:51 |
mp_eb_bouncer1 | Hard | 6 minutes - 38 seconds | 28 | 62/70 | legit | 2021-01-17 20:12:16 |
mp_sierra | Test | 26 minutes - 9 seconds | 14 | 54/386 | legit | 2021-01-17 16:58:20 |
mp_chance | Medium | 18 minutes - 24 seconds | 23 | 107/238 | legit | 2021-01-17 16:17:40 |
mp_chance | Medium | 5 minutes - 54 seconds | 33 | 71/32 | legit | 2021-01-17 15:56:38 |
mp_the_extreme_v2 | Extra | 10 minutes - 43 seconds | 6 | 39/180 | legit | 2021-01-17 11:00:08 |
mp_ruins | Hard | 2 hours - 10 minutes - 0 seconds | 58 | 430/2231 | legit | 2021-01-16 16:49:25 |
mp_ruins | Easy | 7 minutes - 47 seconds | 0 | 102/32 | legit | 2021-01-16 11:27:04 |
mp_ruins | Easy | 14 minutes - 27 seconds | 0 | 149/137 | legit | 2021-01-15 21:06:06 |
mp_ruins | Inter | 11 minutes - 38 seconds | 27 | 150/129 | legit | 2021-01-15 20:43:01 |
mp_ruins | Inter | 30 minutes - 30 seconds | 38 | 204/329 | legit | 2021-01-15 20:30:53 |
mp_ruins | Easy | 9 minutes - 53 seconds | 0 | 128/75 | legit | 2021-01-15 19:42:33 |
mp_ruins | Easy | 11 minutes - 5 seconds | 0 | 142/96 | legit | 2021-01-15 19:25:47 |
mp_dawn | Easy | 5 minutes - 32 seconds | 4 | 58/69 | legit | 2021-01-14 20:24:05 |
mp_qube_v2 | Easy | 5 minutes - 43 seconds | 3 | 64/63 | legit | 2021-01-14 17:00:42 |
mp_mosaic | Easy | 9 minutes - 46 seconds | 18 | 99/128 | legit | 2021-01-13 22:26:12 |
mp_gravy | Inter | 26 minutes - 12 seconds | 25 | 155/439 | legit | 2021-01-12 20:53:22 |
mp_beast_v2 | Inter | 7 minutes - 35 seconds | 45 | 81/68 | legit | 2021-01-12 19:53:15 |
mp_beast_v2 | Easy | 3 minutes - 0 seconds | 15 | 42/8 | legit | 2021-01-12 19:40:42 |
mp_dark_v2 | Secret | 7 minutes - 40 seconds | 4 | 26/155 | legit | 2021-01-12 19:12:28 |
mp_dark_v2 | Easy | 14 minutes - 58 seconds | 20 | 149/219 | legit | 2021-01-12 19:03:34 |
mp_glados | Beach | 4 minutes - 35 seconds | 9 | 46/74 | legit | 2021-01-11 18:41:01 |
mp_proceed | Easy | 6 minutes - 12 seconds | 0 | 30/42 | legit | 2021-01-11 14:08:44 |
mp_4_seasons | Easy | 9 minutes - 34 seconds | 37 | 120/89 | legit | 2021-01-10 20:58:34 |
mp_corridors | Inter | 36 minutes - 40 seconds | 33 | 192/466 | legit | 2021-01-10 20:23:58 |
mp_corridors | Easy | 12 minutes - 53 seconds | 6 | 113/96 | legit | 2021-01-10 18:52:53 |
mp_corridors | Inter | 26 minutes - 16 seconds | 42 | 163/271 | legit | 2021-01-10 18:11:11 |
mp_futile | Easy | 1 minute - 54 seconds | 5 | 23/11 | legit | 2021-01-10 17:36:47 |
mp_futile | Easy | 4 minutes - 20 seconds | 4 | 43/40 | legit | 2021-01-10 17:34:41 |
mp_beast_v2 | Easy | 6 minutes - 1 second | 9 | 92/54 | legit | 2021-01-10 14:07:20 |
mp_astral | Inter | 32 minutes - 24 seconds | 34 | 162/364 | legit | 2021-01-10 13:42:37 |
mp_astral | Secret | 5 minutes - 7 seconds | 6 | 58/51 | legit | 2021-01-10 11:45:29 |
mp_astral | Easy | 12 minutes - 36 seconds | 2 | 118/133 | legit | 2021-01-10 11:32:01 |
mp_mushroom | Easy | 3 minutes - 24 seconds | 0 | 37/20 | legit | 2021-01-09 22:50:38 |
mp_mushroom | Easy | 4 minutes - 30 seconds | 0 | 57/37 | legit | 2021-01-09 22:44:22 |
mp_aether | Easy | 5 minutes - 48 seconds | 0 | 47/53 | legit | 2021-01-09 21:58:42 |
mp_chance_v2 | Bonus | 2 hours - 35 minutes - 2 seconds | 35 | 403/2939 | legit | 2021-01-09 18:24:04 |
mp_breeze | Inter | 9 minutes - 52 seconds | 42 | 91/82 | legit | 2021-01-09 18:03:25 |
mp_breeze | Inter | 35 minutes - 19 seconds | 20 | 177/448 | legit | 2021-01-09 17:01:03 |
mp_3xp_test_2 | Easy | 0 minutes - 8 seconds | 0 | 2/2 | legit | 2021-01-09 11:43:41 |
mp_3xp_test_2 | Easy | 0 minutes - 9 seconds | 0 | 2/0 | legit | 2021-01-09 11:42:09 |
mp_3xp_test_2 | Easy | 0 minutes - 8 seconds | 0 | 1/1 | legit | 2021-01-09 11:37:17 |
mp_3xp_test_2 | Triangle | 0 minutes - 6 seconds | 0 | 2/1 | legit | 2021-01-09 11:36:49 |
mp_3xp_test_2 | BlueGreen | 0 minutes - 24 seconds | 0 | 4/5 | legit | 2021-01-09 11:27:51 |
mp_3xp_test_2 | BlueGreen | 1 minute - 41 seconds | 0 | 5/5 | legit | 2021-01-09 11:17:51 |
mp_3xp_test_2 | Triangle | 1 minute - 3 seconds | 0 | 4/6 | legit | 2021-01-09 11:15:41 |
mp_3xp_test_2 | Easy | 0 minutes - 37 seconds | 0 | 4/4 | legit | 2021-01-09 11:09:13 |
mp_3xp_test_2 | Triangle | 0 minutes - 24 seconds | 0 | 3/3 | legit | 2021-01-09 01:01:54 |
mp_glados | Easy | 9 minutes - 52 seconds | 6 | 141/48 | legit | 2021-01-08 21:27:27 |
mp_minecraft | Easy | 6 minutes - 15 seconds | 13 | 92/56 | legit | 2021-01-07 21:12:54 |
mp_galaxy | Test | 0 minutes - 59 seconds | 4 | 4/0 | legit | 2021-01-07 20:56:44 |
mp_galaxy | Hard | 2 hours - 18 minutes - 49 seconds | 97 | 20/1982 | legit | 2021-01-07 20:27:10 |
mp_galaxy | Test | 0 minutes - 59 seconds | 6 | 2/1 | legit | 2021-01-07 19:54:14 |
mp_mody_v3 | Inter | 15 minutes - 59 seconds | 33 | 112/175 | legit | 2021-01-07 14:43:11 |
mp_dark_final | Easy | 12 minutes - 51 seconds | 4 | 95/148 | legit | 2021-01-06 19:38:44 |
mp_blue2 | Inter | 4 minutes - 47 seconds | 35 | 47/44 | legit | 2021-01-06 19:03:14 |
mp_planets | Inter | 1 minute - 14 seconds | 4 | 13/5 | legit | 2021-01-05 14:22:41 |
mp_planets | Inter | 2 minutes - 2 seconds | 4 | 15/20 | legit | 2021-01-05 14:21:04 |
mp_planets | Inter | 2 minutes - 42 seconds | 5 | 14/29 | legit | 2021-01-05 14:11:23 |
